아파트 세부담 비교표
취득가 512,698,400원, 시가 1,800,000,000원, 소재지: 서울 성동구(조정대상지역). 증여취득세 본세 12% 적용. 표는 통화포맷(콤마 구분, 뒤에 '원')으로 표시됩니다.
| 시나리오 | 인수채무 | 증여세 | 취득세(본세) | 지방교육세 | 등록면허세 | 수증자 즉시현금부담 | 증여자(양도세) 중과배제 | 증여자(양도세) 중과적용 | 수증자+증여자 합계(현금 포함) (배제 / 적용) |
수증자의 채무부담(원금) | 총사회적(중과배제) | 총사회적(중과적용) | 매각 실수령(중과배제) | 매각 실수령(중과적용) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양도 (대출 100,000,000) | 100000000 | - | - | - | - | - | 557255292 | 836897644 | 557255292|836897644 | 100000000 | 557255292 | 836897644 | 1126544708 | 846902356 |
| 양도 (대출 450,000,000) | 450000000 | - | - | - | - | - | 557255292 | 836897644 | 557255292|836897644 | 450000000 | 557255292 | 836897644 | 776544708 | 496902356 |
| 순수 증여 (채무 없음) | 0 | 540000000 | 216000000 | 43200000 | 3600000 | 802800000 | - | - | 802800000|802800000 | 0 | 802800000 | 802800000 | - | - |
| 부담부증여 (D=100,000,000) | 100000000 | 500000000 | 204000000 | 40800000 | 3400000 | 748200000 | 12900823 | 28436509 | 761100823|776636509 | 100000000 | 761100823 | 776636509 | - | - |
| 부담부증여 (D=450,000,000) | 450000000 | 360000000 | 162000000 | 32400000 | 2700000 | 557100000 | 111881176 | 181791764 | 668981176|738891764 | 450000000 | 668981176 | 738891764 | - | - |
주의: 매수·매도 시의 실제 수수료, 등기비용, 저당권 이전비용 등은 별도입니다. 수치는 반올림 처리되었습니다.
계산 가정
- 시가: 1,800,000,000원, 취득가: 512,698,400원
- 증여공제: 50,000,000원, 필요경비(중개): 16,200,000원
- 증여취득세 본세: 12%, 지방교육세: 본세의 20%, 등록면허세: 과표의 0.2%
- 부담부증여는 수증자가 채무 전액 인수(100,000,000원 또는 450,000,000원)
- 양도 중과는 추가과세로 양도차익 × 20%를 가정